クランクシャフトミラー
GPMシリーズ(インターナル)

動作説明
加工箇所
GPM-Fシリーズ
- ピンジャーナル加工、メインジャーナル加工、 カウンタウェイト側面や外周加工、及びそれらの複合加工
GPM-Uシリーズ
- ピンジャーナルR溝加工、ピンジャーナル外周加工及び幅決めの中仕上げ加工
(高精度仕様機)



特徴
エクスターナルミラーと比較して
- 高剛性
- カッター外周固定で剛性が高い
- 固定式チャックによる、高いワーク支持剛性
- コマツNTC独自のスイングアーム機構
- 高作業性
- 小型軽量カッターでカッター交換時クレーン不要
- 経済性
- 高剛性による工具寿命アップ
- インサートは8コーナー使用できランニングコスト低減
高剛性カッター

エクスターナルの約2.5倍の剛性
固定チャックのためワーク支持剛性が高い

ワーク回転タイプに対し約2倍の支持剛性
独自のスイングアーム機構

小型軽量カッター(GPM170F用で10kg程度)

仕様
主仕様
(mm)
項目 | 内容 | GPM170F-5 | GPM190F-5 | GPM200F-5 | GPM240F2-3 | GPM320F2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ワーク全長 | 600 | 750 | 950 | 950(1300) | 1500 |
ワーク最大振り | 180 | 200(190) | 210 | 240 | 320 | |
E-d/2 | 25 | 30(35) | 25 | 35 | 45 | |
対象ワーク | ~3.5L | ~5.5L | ~7L | ~12L | ~32L |
(mm)
項目 | 内容 | 単位 | GPM170F-5 | GPM190F-5 | GPM200F-5 | GPM240F2-3 | GPM320F2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸数 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||
カッタ | 内径 | mm | 190 | 210(200) | 220 | 250 | 330 | |
主要寸法 | A | 全幅 | mm | 4000 | 4300 | 4900 | 6400 | 6800 |
B | 奥行 | mm | 3370 | 3570 | 3570 | 4000 | 4680 | |
C | ワーク高さ | mm | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 | 1720 | |
D | 全高 | mm | 2050 | 2150 | 2150 | 2550 | 3050 | |
機械質量 | kg | 17000 | 20500 | 21500 | 33000 | 60000 |
外形図
