机器规格项目 | 单位 | 标准规格值 |
---|---|---|
货板 | mm | 500×500 (双面旋转顶部:M16 水龙头) |
笔画 XYZ | mm | 800 / 800 / 900 |
主轴锥度类型 | Type | HSK-A63 |
主轴转速 | min-1 | 100~20,000 |
主轴电机 | Kw | 输出(10 分钟/连续) 37 / 26 |
快进速度 | m/min | 60 |
储存的工具数量 | 个 | 60 |
最大刀具长度/最大直径 | mm | 400 / Φ250 |
控制单元 | Type | FANUC 31i-B PLUS 系列 |
机器尺寸 | mm | 宽2,985×深6,175×高3,280 |
机器质量 | Kg | 18,000 |
KOMTAS 是一种物联网工具,可通过传输设备本身的信息来显示设备状态。
它能将机床保存的详细数据(如各种数控信息和可选的模拟传感器)转换成人类可以识别的信息。
情通过监控和管理这些信息,它可以为调查机床问题的原因和预测性维护提供支持。